Staaten der Erde: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Klexikon - Das Freie Kinderlexikon
Wechseln zu: Navigation, Suche
K (korr)
K
Zeile 627: Zeile 627:
 
|[[Afrika]]
 
|[[Afrika]]
 
|-
 
|-
|[[Kirgisistan]]
+
|[[Kirgistan]]
 
|Bischkek
 
|Bischkek
 
|style="text-align:right" | 6.000.000 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
 
|style="text-align:right" | 6.000.000 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->

Version vom 20. März 2017, 17:03 Uhr

Staat Hauptstadt Einwohner [1] Fläche
in km² [2]
Einwohner
pro km²
Flagge Kontinent
Afghanistan Kabul 32.200.000 652.230 51 75px Asien
Ägypten Kairo 89.100.000 1.001.450 82 75px Afrika
Albanien Tirana 2.900.000 28.748 97 75px Europa
Algerien Algier 39.900.000 2.381.741 16 75px Afrika
Andorra Andorra la Vella 85.000 468 182 75px Europa
Angola Luanda 25.000.000 1.246.700 17 75px Afrika
Antigua und Barbuda Saint John’s 87.000 443 196 75px Amerika
Äquatorialguinea Malabo 800.000 28.051 25 75px Afrika
Argentinien Buenos Aires 42.400.000 2.780.400 15 75px Amerika
Armenien Jerewan 3.000.000 29.743 111 75px Asien
Aserbaidschan Baku 9.700.000 86.600 107 75px Asien
Äthiopien Addis Abeba 98.100.000 1.104.300 79 75px Afrika
Australien Canberra 23.900.000 7.741.220 3 75px Australien
Bahamas Nassau 400.000 13.880 29 75px Amerika
Bahrain Manama 1.400.000 760 1711 75px Asien
Bangladesch Dhaka 160.400.000 143.998 1062 75px Asien
Barbados Bridgetown 300.000 430 665 75px Amerika
Belgien Brüssel 11.200.000 30.528 364 75px Europa
Belize Belmopan 400.000 22.966 14 75px Amerika
Benin Porto-Novo 10.600.000 112.622 83 75px Afrika
Bhutan Thimphu 800.000 38.394 18 75px Asien
Bolivien Sucre 10.500.000 1.098.581 10 75px Amerika
Bosnien und Herzegowina Sarajevo 3.700.000 51.197 74 75px Europa
Botswana Gaborone 2.100.000 581.730 3 75px Afrika
Brasilien Brasília 204.500.000 8.514.877 23 75px Amerika
Brunei Bandar Seri Begawan 400.000 5765 69 75px Asien
Bulgarien Sofia 7.200.000 110.879 65 75px Europa
Burkina Faso Ouagadougou 18.500.000 274.200 64 75px Afrika
Burundi Bujumbura 10.700.000 27.830 381 75px Afrika
Chile Santiago de Chile 18.000.000 756.102 23 75px Amerika
China Peking 1.380.000.000 9.596.961 142 75px Asien
Cookinseln Avarua 11.500 236 49 75px Ozeanien
Costa Rica San José 4.800.000 51.100 88 75px Amerika
Dänemark
mit Färöer und Grönland
Kopenhagen 5.700.000 Kernland
49.000 Färöer
57.500 Grönland
5.622.500 ges.
43.094 Kernland
1.393 Färöer
2.166.086 Grönland
2.210.573 ges.
128,0 Kernland
35,2 Färöer
0,03 Grönland
2,5 ges.
75px Europa
Deutschland Berlin 81.100.000 357.121 225 75px Europa
Dominica Roseau 73.000 751 97 75px Amerika
Dominikanische Republik Santo Domingo 10.500.000 48.670 208 75px Amerika
Dschibuti Dschibuti-Stadt 900.000 23.200 39 75px Afrika
Ecuador Quito 16.300.000 283.561 53 75px Amerika
El Salvador San Salvador 6.400.000 21.041 299 75px Amerika
Elfenbeinküste Yamoussoukro 23.300.000 322.463 64 75px Afrika
Eritrea Asmara 5.200.000 117.600 48 75px Afrika
Estland Tallinn 1.300.000 45.228 29 75px Europa
Fidschi Suva 900.000 18.274 44 75px Ozeanien
Finnland Helsinki 5.500.000 338.145 16 75px Europa
Frankreich Paris 64.300.000 551.500 115 75px Europa
Gabun Libreville 1.800.000 267.667 6 75px Afrika
Gambia Banjul 2.000.000 11.295 159 75px Afrika
Georgien Tiflis 3.800.000 69.700 65 75px Asien
Ghana Accra 27.700.000 238.533 107 75px Afrika
Grenada St. George’s 108.000 344 314 75px Amerika
Griechenland Athen 11.500.000 131.957 82 75px Europa
Großbritannien
(Vereinigtes Königreich)
London 65.100.000 243.610 259 75px Europa
Guatemala Guatemala-Stadt 16.200.000 108.889 138 75px Amerika
Guinea Conakry 11.000.000 245.857 47 75px Afrika
Guinea-Bissau Bissau 1.800.000 36.125 44 75px Afrika
Guyana Georgetown 700.000 214.969 4 75px Amerika
Haiti Port-au-Prince 10.900.000 27.750 371 75px Amerika
Honduras Tegucigalpa 8.300.000 112.090 75 75px Amerika
Indien Neu-Delhi 1.314.100.000 3.287.263 383 75px Asien
Indonesien Jakarta 255.700.000 1.904.569 127 75px Asien
Irak Bagdad 37.100.000 438.317 77 75px Asien
Iran Teheran 78.500.000 1.648.195 48 75px Asien
Irland Dublin 4.600.000 70.273 67 75px Europa
Island Reykjavík 330.000 103.000 3 75px Europa
Israel Jerusalem 8.400.000 22.380 366 75px Asien
Italien Rom 62.500.000 301.340 202 75px Europa
Jamaika Kingston 2.700.000 10.991 246 75px Amerika
Japan Tokio 126.900.000 377.915 338 75px Asien
Jemen Sanaa 26.700.000 527.968 48 75px Asien
Jordanien Amman 8.100.000 89.342 71 75px Asien
Kambodscha Phnom Penh 15.400.000 181.035 83 75px Asien
Kamerun Yaoundé 23.700.000 475.440 44 75px Afrika
Kanada Ottawa 35.800.000 9.984.670 3 75px Amerika
Kap Verde Praia 509.000 4033 126 75px Afrika
Kasachstan Astana 17.500.000 2.724.900 6 75px Asien
Katar Doha 2.400.000 11.586 164 75px Asien
Kenia Nairobi 44.300.000 580.367 76 75px Afrika
Kirgistan Bischkek 6.000.000 199.951 29 75px Asien
Kiribati South Tarawa 100.000 811 123 75px Ozeanien
Kolumbien Bogotá 48.200.000 1.138.910 42 75px Amerika
Komoren Moroni 800.000 2235 358 75px Afrika
Demokratische Republik Kongo Kinshasa 73.300.000 2.344.858 29 75px Afrika
Republik Kongo Brazzaville 4.800.000 342.000 12 75px Afrika
Kosovo Prishtina 1.800.000 10.887 165 75px Europa
Kroatien Zagreb 4.200.000 56.594 76 75px Europa
Kuba Havanna 11.100.000 110.860 101 75px Amerika
Kuwait Kuwait-Stadt 3.800.000 17.818 163 75px Asien
Laos Vientiane 6.900.000 236.800 27 75px Asien
Lesotho Maseru 1.900.000 30.355 72 75px Afrika
Lettland Riga 2.000.000 64.589 31 75px Europa
Libanon Beirut 6.200.000 10.400 413 75px Asien
Liberia Monrovia 4.500.000 111.369 38 75px Afrika
Libyen Tripolis 6.300.000 1.759.540 4 75px Afrika
Liechtenstein Vaduz 37.100 160 228 75px Europa
Litauen Vilnius 2.900.000 65.300 46 75px Europa
Luxemburg Luxemburg 600.000 2586 193 75px Europa
Madagaskar Antananarivo 23.000.000 587.041 37 75px Afrika
Malawi Lilongwe 17.200.000 118.484 134 75px Afrika
Malaysia Kuala Lumpur 30.800.000 329.847 88 75px Asien
Malediven Malé 300.000 298 1102 75px Asien
Mali Bamako 16.700.000 1.240.192 13 75px Afrika
Malta Valletta 413.000 316 1288 75px Europa
Marokko Rabat 34.100.000 446.550 73 75px Afrika
Marshallinseln Majuro 60.000 181 304 75px Ozeanien
Mauretanien Nouakchott 3.600.000 1.030.700 3 75px Afrika
Mauritius Port Louis 1.300.000 2.040 637 75px Afrika
Mazedonien Skopje 2.100.000 25.713 78 75px Europa
Mexiko Mexiko-Stadt 127.000.000 1.964.375 59 75px Amerika
Mikronesien Palikir 107.000 702 152 75px Ozeanien
Moldawien Chișinău 4.100.000 33.851 92 75px Europa
Monaco Monaco 37.800 2 17950 75px Europa
Mongolei Ulaanbaatar 3.000.000 1.564.116 2 75px Asien
Montenegro Podgorica 600.000 13.812 48 75px Europa
Mosambik Maputo 25.700.000 799.380 30 75px Afrika
Myanmar Naypyidaw 52.100.000 676.578 81 75px Asien
Namibia Windhoek 2.500.000 824.292 3 75px Afrika
Nauru Yaren 10.000 21 476 75px Ozeanien
Nepal Kathmandu 28.000.000 147.181 210 75px Asien
Neuseeland Wellington 4.600.000 267.710 16 75px Ozeanien
Nicaragua Managua 6.300.000 130.730 46 75px Amerika
Niederlande Amsterdam 16.900.000 41.543 402 75px Europa
Niger Niamey 18.900.000 1.267.000 13 75px Afrika
Nigeria Abuja 181.800.000 923.768 165 75px Afrika
Nordkorea Pjöngjang 25.000.000 120.538 204 75px Asien
Norwegen Oslo 5.200.000 323.802 15 75px Europa
Oman Maskat 4.200.000 309.500 10 75px Asien
Österreich Wien 8.600.000 83.871 101 75px Europa
Osttimor Dili 1.200.000 14.874 74 75px Asien
Pakistan Islamabad 199.000.000 796.095 227 75px Asien
Palästina Ramallah 4.500.000 6220 685 75px Asien
Palau Melekeok 21.000 459 46 75px Ozeanien
Panama Panama-Stadt 4.000.000 75.420 48 75px Amerika
Papua-Neuguinea Port Moresby 7.700.000 462.840 15 75px Ozeanien
Paraguay Asunción 7.000.000 406.752 16 75px Amerika
Peru Lima 31.200.000 1.285.216 23 75px Amerika
Philippinen Manila 103.000.000 299.000 309 75px Asien
Polen Warschau 38.500.000 312.685 123 75px Europa
Portugal Lissabon 10.300.000 92.090 115 75px Europa
Ruanda Kigali 11.300.000 26.338 410 75px Afrika
Rumänien Bukarest 19.800.000 238.391 84 75px Europa
Russland Moskau 144.300.000 17.098.242 8 75px Europa
Salomonen Honiara 600.000 28.896 19 75px Ozeanien
Sambia Lusaka 15.500.000 752.618 18 75px Afrika
Samoa Apia 200.000 2831 68 75px Ozeanien
San Marino San Marino 32.800 61 530 75px Europa
São Tomé und Príncipe São Tomé 200.000 964 173 75px Afrika
Saudi-Arabien Riad 31.600.000 2.149.690 13 75px Asien
Schweden Stockholm 9.800.000 450.295 21 75px Europa
Schweiz Bern 8.300.000 41.277 196 75px Europa
Senegal Dakar 14.700.000 196.722 67 75px Afrika
Serbien Belgrad 7.100.000 77.474 89 75px Europa
Seychellen Victoria 90.000 455 193 75px Afrika
Sierra Leone Freetown 6.500.000 71.740 85 75px Afrika
Simbabwe Harare 17.400.000 390.757 32 75px Afrika
Singapur Singapur 5.500.000 697 7604 75px Asien
Slowakei Bratislava 5.400.000 49.035 110 75px Europa
Slowenien Ljubljana 2.100.000 20.273 104 75px Europa
Somalia Mogadischu 11.100.000 637.657 16 75px Afrika
Spanien Madrid 46.400.000 505.370 91 75px Europa
Sri Lanka Colombo 20.900.000 65.610 323 75px Asien
St. Kitts und Nevis Basseterre 50.000 261 192 75px Amerika
St. Lucia Castries 200.000 616 261 75px Amerika
St. Vincent und die Grenadinen Kingstown 104.000 389 267 75px Amerika
Südafrika Pretoria 55.000.000 1.219.090 42 75px Afrika
Südkorea Seoul 50.700.000 99.720 490 75px Asien
Sudan Khartum 40.900.000 1.886.068 20 75px Afrika
Südsudan Juba 12.200.000 619.745 13 75px Afrika
Suriname Paramaribo 600.000 163.820 3 75px Amerika
Swasiland Mbabane 1.300.000 17.364 69 75px Afrika
Syrien Damaskus 17.100.000 185.180 103 75px Asien
Tadschikistan Duschanbe 8.500.000 143.100 50 75px Asien
Taiwan (Republik China) Taipeh 23.500.000 35.980 648 75px Asien
Tansania Dodoma 52.300.000 947.300 50 75px Afrika
Thailand Bangkok 65.100.000 513.120 136 75px Asien
Togo Lomé 7.200.000 56.785 106 75px Afrika
Tonga Nukuʻalofa 123.000 747 165 75px Ozeanien
Trinidad und Tobago Port of Spain 1.400.000 5128 254 75px Amerika
Tschad N’Djamena 13.700.000 1.284.000 9 75px Afrika
Tschechien Prag 10.600.000 78.867 133 75px Europa
Tunesien Tunis 11.000.000 163.610 66 75px Afrika
Türkei Ankara 78.200.000 783.562 96 75px Asien
Turkmenistan Aschgabad 5.400.000 488.100 11 75px Asien
Tuvalu Funafuti 10.000 26 404 75px Ozeanien
Uganda Kampala 40.100.000 241.038 148 75px Afrika
Ukraine Kiew 42.800.000 603.550 76 75px Europa
Ungarn Budapest 9.800.000 93.028 106 75px Europa
Uruguay Montevideo 3.600.000 176.215 19 75px Amerika
Usbekistan Taschkent 31.300.000 447.400 67 75px Asien
Vanuatu Port Vila 300.000 12.189 18 75px Ozeanien
Vatikanstadt Vatikanstadt 829 0,44 1884 75px Europa
Venezuela Caracas 30.600.000 912.050 33 75px Amerika
Vereinigte Arabische Emirate Abu Dhabi 9.600.000 83.600 97 75px Asien
Vereinigte Staaten von Amerika Washington 321.200.000 9.826.675 32 75px Amerika
Vietnam Hanoi 91.700.000 331.210 269 75px Asien
Weißrussland Minsk 9.500.000 207.600 46 75px Europa
Zentralafrikanische Republik Bangui 5.600.000 622.984 7 75px Afrika
Zypern Nikosia 1.200.000 9.251 130 75px Asien

Quellen

  1. Datenreport 2015 der Stiftung Weltbevölkerung (Stand: September 2015)
  2. Flächen im CIA World Factbook