Kennt ihr auch das Klexikon für Lese-Anfänger? Auf MiniKlexikon.de findet ihr mehr als 900 Artikel von A wie Aal bis Z wie Zoo.
Statistik: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Klexikon - Das Freie Kinderlexikon
(Die Seite wurde neu angelegt: „== Liste aller Artikel == {| class="wikitable sortable" |- ! Lemma !! Bytes !! Überschriften |- | ABBA || 1.592 || 0 |- | AC/DC || 1.488 || 0 |- | A…“) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Liste aller Artikel == | == Liste aller Artikel == | ||
+ | * '''Bytes''' ist die Zahl der Bytes im Wiki-Quelltext. | ||
+ | * '''H2''' ist die Zahl der Abschnittsüberschriften der Ebene 2. (Es gibt nur einen Artikel mit Überschriften der Ebene 3: [[Rockmusik]].) | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
|- | |- | ||
− | ! Lemma !! Bytes !! | + | ! Lemma !! Bytes !! H2 |
|- | |- | ||
− | |||
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[ABBA]] || style='text-align:right' | 1.592 || style='text-align:center' | 0 |
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[AC/DC]] || style='text-align:right' | 1.488 || style='text-align:center' | 0 |
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[AIDS]] || style='text-align:right' | 3.072 || style='text-align:center' | 1 |
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[Aachen]] || style='text-align:right' | 1.803 || style='text-align:center' | 0 |
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[Aachener Dom]] || style='text-align:right' | 3.163 || style='text-align:center' | 1 |
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[Aal]] || style='text-align:right' | 1.542 || style='text-align:center' | 0 |
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[Aare]] || style='text-align:right' | 2.163 || style='text-align:center' | 0 |
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[Aas]] || style='text-align:right' | 2.081 || style='text-align:center' | 0 |
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[Abitur]] || style='text-align:right' | 1.712 || style='text-align:center' | 0 |
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[Abkürzung]] || style='text-align:right' | 2.816 || style='text-align:center' | 0 |
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[Aborigines]] || style='text-align:right' | 5.673 || style='text-align:center' | 2 |
|- | |- | ||
− | | [[Abraham]] || | + | | [[Abraham Lincoln]] || style='text-align:right' | 9.001 || style='text-align:center' | 3 |
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[Abraham]] || style='text-align:right' | 5.831 || style='text-align:center' | 4 |
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[Absolutismus]] || style='text-align:right' | 1.778 || style='text-align:center' | 0 |
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[Abstrakte Kunst]] || style='text-align:right' | 6.058 || style='text-align:center' | 3 |
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[Abtreibung]] || style='text-align:right' | 2.715 || style='text-align:center' | 0 |
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[Achterbahn]] || style='text-align:right' | 2.192 || style='text-align:center' | 1 |
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[Ada Lovelace]] || style='text-align:right' | 1.529 || style='text-align:center' | 0 |
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[Adam und Eva]] || style='text-align:right' | 3.642 || style='text-align:center' | 2 |
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[Adel]] || style='text-align:right' | 3.067 || style='text-align:center' | 1 |
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[Ader]] || style='text-align:right' | 1.464 || style='text-align:center' | 0 |
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[Adjektiv]] || style='text-align:right' | 2.091 || style='text-align:center' | 0 |
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[Adler]] || style='text-align:right' | 5.015 || style='text-align:center' | 2 |
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[Adolf Hitler]] || style='text-align:right' | 3.539 || style='text-align:center' | 0 |
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[Adoption]] || style='text-align:right' | 3.858 || style='text-align:center' | 2 |
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[Advent]] || style='text-align:right' | 3.580 || style='text-align:center' | 2 |
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[Adverb]] || style='text-align:right' | 1.718 || style='text-align:center' | 0 |
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[Affe]] || style='text-align:right' | 1.091 || style='text-align:center' | 0 |
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[Afghanistan]] || style='text-align:right' | 2.006 || style='text-align:center' | 0 |
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[Afrika]] || style='text-align:right' | 2.376 || style='text-align:center' | 0 |
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[Ahorn]] || style='text-align:right' | 2.234 || style='text-align:center' | 0 |
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[Akkordeon]] || style='text-align:right' | 2.301 || style='text-align:center' | 0 |
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[Akne]] || style='text-align:right' | 1.552 || style='text-align:center' | 0 |
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[Akropolis]] || style='text-align:right' | 2.481 || style='text-align:center' | 0 |
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[Albanien]] || style='text-align:right' | 2.195 || style='text-align:center' | 0 |
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[Albert Einstein]] || style='text-align:right' | 2.988 || style='text-align:center' | 0 |
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[Albino]] || style='text-align:right' | 2.492 || style='text-align:center' | 0 |
|- | |- | ||
− | | [[Albrecht | + | | [[Albrecht Dürer]] || style='text-align:right' | 1.794 || style='text-align:center' | 0 |
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[Albrecht von Wallenstein]] || style='text-align:right' | 2.982 || style='text-align:center' | 0 |
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[Alcatraz]] || style='text-align:right' | 4.368 || style='text-align:center' | 2 |
|- | |- | ||
− | | [[Alexander | + | | [[Alexander der Große]] || style='text-align:right' | 3.264 || style='text-align:center' | 1 |
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[Alexander von Humboldt]] || style='text-align:right' | 3.022 || style='text-align:center' | 0 |
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[Alfred Hitchcock]] || style='text-align:right' | 1.871 || style='text-align:center' | 0 |
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[Alge]] || style='text-align:right' | 856 || style='text-align:center' | 0 |
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[Algerien]] || style='text-align:right' | 1.788 || style='text-align:center' | 0 |
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[Ali Baba]] || style='text-align:right' | 2.529 || style='text-align:center' | 1 |
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[Alice im Wunderland]] || style='text-align:right' | 1.520 || style='text-align:center' | 0 |
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[Alkohol]] || style='text-align:right' | 2.146 || style='text-align:center' | 1 |
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[Allergie]] || style='text-align:right' | 1.689 || style='text-align:center' | 0 |
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[Allerheiligen]] || style='text-align:right' | 2.049 || style='text-align:center' | 0 |
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[Allosaurus]] || style='text-align:right' | 1.803 || style='text-align:center' | 0 |
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[Alpen]] || style='text-align:right' | 3.885 || style='text-align:center' | 2 |
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[Alphabet]] || style='text-align:right' | 1.608 || style='text-align:center' | 0 |
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[Altenpfleger]] || style='text-align:right' | 1.287 || style='text-align:center' | 0 |
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[Altertum]] || style='text-align:right' | 1.769 || style='text-align:center' | 0 |
|- | |- | ||
− | | [[Altes | + | | [[Altes Griechenland]] || style='text-align:right' | 7.606 || style='text-align:center' | 4 |
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[Altes Ägypten]] || style='text-align:right' | 7.029 || style='text-align:center' | 4 |
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[Altstadt]] || style='text-align:right' | 4.856 || style='text-align:center' | 3 |
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[Aluminium]] || style='text-align:right' | 2.160 || style='text-align:center' | 0 |
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[Alzheimer-Krankheit]] || style='text-align:right' | 2.318 || style='text-align:center' | 1 |
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[Amateurfunk]] || style='text-align:right' | 4.382 || style='text-align:center' | 3 |
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[Amazonas]] || style='text-align:right' | 3.164 || style='text-align:center' | 1 |
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[Ameise]] || style='text-align:right' | 2.003 || style='text-align:center' | 1 |
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[American Football]] || style='text-align:right' | 5.233 || style='text-align:center' | 4 |
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[Amerika]] || style='text-align:right' | 2.175 || style='text-align:center' | 0 |
|- | |- | ||
− | | [[Amerikanischer | + | | [[Amerikanischer Bürgerkrieg]] || style='text-align:right' | 2.086 || style='text-align:center' | 0 |
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[Amerikanischer Unabhängigkeitskrieg]] || style='text-align:right' | 2.007 || style='text-align:center' | 0 |
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[Amoklauf]] || style='text-align:right' | 2.269 || style='text-align:center' | 0 |
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[Ampel]] || style='text-align:right' | 3.056 || style='text-align:center' | 1 |
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[Amphibien]] || style='text-align:right' | 2.058 || style='text-align:center' | 0 |
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[Amsel]] || style='text-align:right' | 4.222 || style='text-align:center' | 2 |
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[Amsterdam]] || style='text-align:right' | 2.056 || style='text-align:center' | 0 |
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[Amtssprache]] || style='text-align:right' | 1.597 || style='text-align:center' | 0 |
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[Ananas]] || style='text-align:right' | 1.405 || style='text-align:center' | 0 |
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[Anden]] || style='text-align:right' | 3.563 || style='text-align:center' | 1 |
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[Andorra]] || style='text-align:right' | 1.265 || style='text-align:center' | 0 |
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[Andrea Berg]] || style='text-align:right' | 1.098 || style='text-align:center' | 0 |
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[Android]] || style='text-align:right' | 3.784 || style='text-align:center' | 3 |
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[Angela Merkel]] || style='text-align:right' | 1.610 || style='text-align:center' | 0 |
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[Angkor Wat]] || style='text-align:right' | 2.759 || style='text-align:center' | 1 |
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[Anne Frank]] || style='text-align:right' | 2.806 || style='text-align:center' | 0 |
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[Antarktis]] || style='text-align:right' | 4.241 || style='text-align:center' | 4 |
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[Antibiotikum]] || style='text-align:right' | 4.883 || style='text-align:center' | 3 |
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[Anwalt]] || style='text-align:right' | 1.810 || style='text-align:center' | 0 |
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[Apartheid]] || style='text-align:right' | 3.775 || style='text-align:center' | 1 |
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[Apfel]] || style='text-align:right' | 2.253 || style='text-align:center' | 0 |
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[Apotheke]] || style='text-align:right' | 1.231 || style='text-align:center' | 0 |
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[App]] || style='text-align:right' | 2.482 || style='text-align:center' | 2 |
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[Apple]] || style='text-align:right' | 2.485 || style='text-align:center' | 0 |
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[Aquarium]] || style='text-align:right' | 1.413 || style='text-align:center' | 0 |
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[Arabien]] || style='text-align:right' | 1.330 || style='text-align:center' | 0 |
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[Arabische Sprache]] || style='text-align:right' | 2.681 || style='text-align:center' | 1 |
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[Aralsee]] || style='text-align:right' | 4.969 || style='text-align:center' | 3 |
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[Archimedes]] || style='text-align:right' | 2.609 || style='text-align:center' | 1 |
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[Archäologie]] || style='text-align:right' | 10.067 || style='text-align:center' | 5 |
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[Argentinien]] || style='text-align:right' | 1.136 || style='text-align:center' | 0 |
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[Arktis]] || style='text-align:right' | 1.672 || style='text-align:center' | 0 |
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[Arm]] || style='text-align:right' | 1.992 || style='text-align:center' | 0 |
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[Armbrust]] || style='text-align:right' | 2.344 || style='text-align:center' | 0 |
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[Armee]] || style='text-align:right' | 1.561 || style='text-align:center' | 0 |
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[Armenien]] || style='text-align:right' | 1.719 || style='text-align:center' | 0 |
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[Artikel in der Grammatik]] || style='text-align:right' | 1.973 || style='text-align:center' | 0 |
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[Arzt]] || style='text-align:right' | 1.771 || style='text-align:center' | 0 |
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[Aschenputtel]] || style='text-align:right' | 2.367 || style='text-align:center' | 1 |
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[Aschermittwoch]] || style='text-align:right' | 1.755 || style='text-align:center' | 0 |
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[Aserbaidschan]] || style='text-align:right' | 15.939 || style='text-align:center' | 8 |
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[Asien]] || style='text-align:right' | 1.607 || style='text-align:center' | 0 |
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[Asterix und Obelix]] || style='text-align:right' | 4.543 || style='text-align:center' | 2 |
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[Astrid Lindgren]] || style='text-align:right' | 4.193 || style='text-align:center' | 3 |
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[Astronaut]] || style='text-align:right' | 5.727 || style='text-align:center' | 2 |
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[Astronomie]] || style='text-align:right' | 2.881 || style='text-align:center' | 1 |
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[Asyl]] || style='text-align:right' | 4.558 || style='text-align:center' | 4 |
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[Athen]] || style='text-align:right' | 1.744 || style='text-align:center' | 0 |
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[Atlantis]] || style='text-align:right' | 3.755 || style='text-align:center' | 1 |
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[Atlantischer Ozean]] || style='text-align:right' | 1.977 || style='text-align:center' | 0 |
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[Atlas]] || style='text-align:right' | 1.746 || style='text-align:center' | 0 |
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[Atmosphäre]] || style='text-align:right' | 4.159 || style='text-align:center' | 1 |
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[Atmung]] || style='text-align:right' | 3.234 || style='text-align:center' | 1 |
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[Atom]] || style='text-align:right' | 8.195 || style='text-align:center' | 5 |
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[Atomenergie]] || style='text-align:right' | 2.913 || style='text-align:center' | 1 |
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[Attentat]] || style='text-align:right' | 1.529 || style='text-align:center' | 0 |
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[Aubergine]] || style='text-align:right' | 1.780 || style='text-align:center' | 0 |
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[Auerochse]] || style='text-align:right' | 1.433 || style='text-align:center' | 0 |
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[Auge]] || style='text-align:right' | 4.160 || style='text-align:center' | 3 |
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[Augenarzt]] || style='text-align:right' | 1.904 || style='text-align:center' | 0 |
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[Augsburg]] || style='text-align:right' | 2.744 || style='text-align:center' | 0 |
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[Augsburger Puppenkiste]] || style='text-align:right' | 1.362 || style='text-align:center' | 0 |
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[August Heinrich Hoffmann von Fallersleben]] || style='text-align:right' | 3.773 || style='text-align:center' | 1 |
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[Augustus]] || style='text-align:right' | 2.547 || style='text-align:center' | 0 |
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[Ausbildung]] || style='text-align:right' | 1.836 || style='text-align:center' | 0 |
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[Ausländer]] || style='text-align:right' | 1.712 || style='text-align:center' | 0 |
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[Aussterben]] || style='text-align:right' | 5.612 || style='text-align:center' | 3 |
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[Australien]] || style='text-align:right' | 5.135 || style='text-align:center' | 4 |
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[Auto]] || style='text-align:right' | 4.640 || style='text-align:center' | 2 |
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[Autobahn]] || style='text-align:right' | 2.307 || style='text-align:center' | 0 |
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[Automat]] || style='text-align:right' | 1.800 || style='text-align:center' | 0 |
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[Außerirdische]] || style='text-align:right' | 9.511 || style='text-align:center' | 6 |
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[Azteken]] || style='text-align:right' | 1.610 || style='text-align:center' | 0 |
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[Bach]] || style='text-align:right' | 997 || style='text-align:center' | 0 |
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[Bademeister]] || style='text-align:right' | 1.166 || style='text-align:center' | 0 |
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[Baden-Württemberg]] || style='text-align:right' | 2.663 || style='text-align:center' | 0 |
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[Badminton]] || style='text-align:right' | 1.455 || style='text-align:center' | 0 |
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[Bagdad]] || style='text-align:right' | 2.259 || style='text-align:center' | 0 |
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[Bahamas]] || style='text-align:right' | 1.875 || style='text-align:center' | 0 |
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[Bahnhof]] || style='text-align:right' | 1.500 || style='text-align:center' | 0 |
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[Baikalsee]] || style='text-align:right' | 2.211 || style='text-align:center' | 0 |
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[Bakterien]] || style='text-align:right' | 3.242 || style='text-align:center' | 1 |
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[Balkan]] || style='text-align:right' | 2.512 || style='text-align:center' | 0 |
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[Ball]] || style='text-align:right' | 980 || style='text-align:center' | 0 |
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[Ballade]] || style='text-align:right' | 1.532 || style='text-align:center' | 0 |
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[Ballon]] || style='text-align:right' | 6.144 || style='text-align:center' | 3 |
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[Banane]] || style='text-align:right' | 2.216 || style='text-align:center' | 1 |
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[Bangladesch]] || style='text-align:right' | 6.053 || style='text-align:center' | 4 |
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[Bank]] || style='text-align:right' | 2.485 || style='text-align:center' | 1 |
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[Barack Obama]] || style='text-align:right' | 3.788 || style='text-align:center' | 2 |
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[Barbados]] || style='text-align:right' | 1.753 || style='text-align:center' | 0 |
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[Barbie]] || style='text-align:right' | 1.896 || style='text-align:center' | 0 |
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[Barcelona]] || style='text-align:right' | 1.402 || style='text-align:center' | 0 |
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[Barock]] || style='text-align:right' | 1.855 || style='text-align:center' | 0 |
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[Baron Münchhausen]] || style='text-align:right' | 2.561 || style='text-align:center' | 1 |
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[Bart]] || style='text-align:right' | 1.398 || style='text-align:center' | 0 |
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[Baseball]] || style='text-align:right' | 2.545 || style='text-align:center' | 1 |
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[Basel]] || style='text-align:right' | 2.161 || style='text-align:center' | 0 |
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[Basketball]] || style='text-align:right' | 2.513 || style='text-align:center' | 0 |
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[Basteln]] || style='text-align:right' | 1.934 || style='text-align:center' | 0 |
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[Batterie]] || style='text-align:right' | 1.126 || style='text-align:center' | 0 |
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[Bauchnabel]] || style='text-align:right' | 1.180 || style='text-align:center' | 0 |
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[Bauernhof]] || style='text-align:right' | 8.364 || style='text-align:center' | 5 |
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[Bauernkriege]] || style='text-align:right' | 3.211 || style='text-align:center' | 2 |
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[Baum]] || style='text-align:right' | 3.928 || style='text-align:center' | 1 |
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[Baumwolle]] || style='text-align:right' | 1.054 || style='text-align:center' | 0 |
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[Bayern]] || style='text-align:right' | 7.219 || style='text-align:center' | 5 |
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[Beamter]] || style='text-align:right' | 2.133 || style='text-align:center' | 0 |
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[Beat]] || style='text-align:right' | 2.098 || style='text-align:center' | 0 |
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[Beatles]] || style='text-align:right' | 4.480 || style='text-align:center' | 1 |
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[Beerdigung]] || style='text-align:right' | 1.410 || style='text-align:center' | 0 |
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[Beere]] || style='text-align:right' | 1.802 || style='text-align:center' | 0 |
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[Behinderung]] || style='text-align:right' | 5.906 || style='text-align:center' | 1 |
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[Bein]] || style='text-align:right' | 2.104 || style='text-align:center' | 0 |
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[Belgien]] || style='text-align:right' | 11.636 || style='text-align:center' | 6 |
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[Belgrad]] || style='text-align:right' | 2.156 || style='text-align:center' | 0 |
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[Benzin]] || style='text-align:right' | 2.602 || style='text-align:center' | 1 |
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[Beowulf]] || style='text-align:right' | 2.892 || style='text-align:center' | 2 |
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[Bergbau]] || style='text-align:right' | 2.261 || style='text-align:center' | 0 |
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[Bergmann]] || style='text-align:right' | 1.371 || style='text-align:center' | 0 |
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[Berlin]] || style='text-align:right' | 3.609 || style='text-align:center' | 1 |
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[Berliner Mauer]] || style='text-align:right' | 5.000 || style='text-align:center' | 3 |
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[Bermudadreieck]] || style='text-align:right' | 2.150 || style='text-align:center' | 0 |
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[Bern]] || style='text-align:right' | 5.651 || style='text-align:center' | 3 |
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[Bernd das Brot]] || style='text-align:right' | 931 || style='text-align:center' | 0 |
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[Bernhardiner]] || style='text-align:right' | 2.215 || style='text-align:center' | 0 |
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[Bernstein]] || style='text-align:right' | 1.703 || style='text-align:center' | 0 |
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[Beruf]] || style='text-align:right' | 1.732 || style='text-align:center' | 0 |
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[Berufsschule]] || style='text-align:right' | 3.509 || style='text-align:center' | 2 |
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[Beschleunigung]] || style='text-align:right' | 2.499 || style='text-align:center' | 1 |
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[Beton]] || style='text-align:right' | 2.754 || style='text-align:center' | 0 |
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[Bhutan]] || style='text-align:right' | 1.391 || style='text-align:center' | 0 |
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[Biathlon]] || style='text-align:right' | 3.290 || style='text-align:center' | 1 |
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[Bibel]] || style='text-align:right' | 9.939 || style='text-align:center' | 5 |
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[Biber]] || style='text-align:right' | 3.591 || style='text-align:center' | 2 |
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[Bibliothek]] || style='text-align:right' | 2.602 || style='text-align:center' | 1 |
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[Biel]] || style='text-align:right' | 2.171 || style='text-align:center' | 0 |
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[Biene Maja]] || style='text-align:right' | 1.577 || style='text-align:center' | 0 |
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[Bienen]] || style='text-align:right' | 5.391 || style='text-align:center' | 3 |
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[Bier]] || style='text-align:right' | 1.845 || style='text-align:center' | 0 |
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[Big Ben]] || style='text-align:right' | 1.652 || style='text-align:center' | 0 |
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[Bigfoot]] || style='text-align:right' | 1.365 || style='text-align:center' | 0 |
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[Bikini]] || style='text-align:right' | 2.006 || style='text-align:center' | 0 |
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[Bilderbuch]] || style='text-align:right' | 1.142 || style='text-align:center' | 0 |
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[Bildung]] || style='text-align:right' | 956 || style='text-align:center' | 0 |
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[Bill Gates]] || style='text-align:right' | 1.389 || style='text-align:center' | 0 |
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[Biologie]] || style='text-align:right' | 3.707 || style='text-align:center' | 1 |
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[Birke]] || style='text-align:right' | 986 || style='text-align:center' | 0 |
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[Birne]] || style='text-align:right' | 2.228 || style='text-align:center' | 0 |
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[Bischof]] || style='text-align:right' | 2.995 || style='text-align:center' | 1 |
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[Blauwal]] || style='text-align:right' | 2.481 || style='text-align:center' | 0 |
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[Blei]] || style='text-align:right' | 4.623 || style='text-align:center' | 3 |
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[Bleistift]] || style='text-align:right' | 1.682 || style='text-align:center' | 1 |
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[Blinde Kuh]] || style='text-align:right' | 1.651 || style='text-align:center' | 1 |
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[Blindenschrift]] || style='text-align:right' | 3.623 || style='text-align:center' | 3 |
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[Blindheit]] || style='text-align:right' | 2.792 || style='text-align:center' | 1 |
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[Blindschleiche]] || style='text-align:right' | 2.976 || style='text-align:center' | 1 |
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[Blues]] || style='text-align:right' | 3.669 || style='text-align:center' | 1 |
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[Blume]] || style='text-align:right' | 1.274 || style='text-align:center' | 0 |
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[Blut]] || style='text-align:right' | 4.230 || style='text-align:center' | 2 |
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[Blutkreislauf]] || style='text-align:right' | 3.714 || style='text-align:center' | 1 |
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[Blätterteig]] || style='text-align:right' | 1.626 || style='text-align:center' | 0 |
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[Blüte]] || style='text-align:right' | 3.604 || style='text-align:center' | 2 |
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[Bob der Baumeister]] || style='text-align:right' | 1.077 || style='text-align:center' | 0 |
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[Bochum]] || style='text-align:right' | 1.574 || style='text-align:center' | 0 |
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[Bodensee]] || style='text-align:right' | 1.946 || style='text-align:center' | 0 |
|- | |- | ||
